Pflanzen, welche besonders dem Jupiter unterstehen
| Ackergauchheil | Anagallis arvensis |
| Ahorn | Acer |
| Alant | Inula campana |
| alexandrinische Petersilie | Smyrnium olusatrum |
| Anis (mit Merkur) | Pimpinella anisum |
| Apfelbaum | Pirus malus |
| Aprikosenbaum | Prunus armeniaca |
| Arnika | Arnica montana |
| Basilienkraut (mit Mars) | Ocimum basilicum |
| Beinwell | Symphytum officinale |
| Blaubeere | Vaccinium myrtillus |
| Borretsch | Borrago officinalis |
| Edelkastanie (mit Venus) | Castanea sativa |
| Eibisch (mit Sonne und Venus) | Althaea officinalis |
| Eiche (mit Mars) | Quercus robur |
| Endivie | Cichorium endivia |
| Engels | Polypodium vulgare |
| Erdrauch | Fumaria officinalis |
| Esche (mit Sonne) | Fraxinus excelsior |
| Frberrte | Rubia tinctorum |
| Feigenbaum (mit Venus) | Ficus carica |
| Fenchel (mit Merkur) | Foeniculum vulgare |
| Fünffingerkraut | Potentilla reptans |
| Gartenkerbel | Anthriscus cerefolium |
| Gelber Enzian (mit Sonne) | Gentiana lutea |
| Ginseng | Panax ginseng |
| Groblumige Königskerze | Verbascum thapsiforme |
| Hafer (mit Merkur) | Avena sativa |
| Hauswurz | Sempervivum tectorum |
| Heckenrose (mit Mars) | Rosa canina |
| Himbeere | Rubus idaeus |
| Huflattich (mit Merkur) | Tussilago farfara |
| Hundsgras | Agropyron caninum |
| Isländisch Moos | Cetraria islandica |
| Jasmin | Jasminum |
| Lavendel (mit Merkur und Sonne) | Lavandula vera |
| Lebermoosart | Marchantia polymorpha |
| Lebermoose, verschiedene Arten | Hepaticae |
| Lein (Flachs) (mit Saturn und Mars) | Linum usitatissimum |
| Linde (mit Venus) | Tilia europaea |
| Lorbeer (mit Sonne) | Laurus nobilis |
| Löwenzahn | Taraxacum officinale |
| Lungenkraut (mit Merkur) | Pulmonaria officinalis |
| Mandelbaum (mit Sonne) | Amygdalum |
| Manna | Fraxinus ornus |
| Meisterwurz | Imperatoria |
| Melisse (mit Sonne) | Melissa officinalis |
| Mistel (mit Sonne und Mond) | Viscum album |
| Muskatbaum (mit Mond) | Mvristica fragrans |
| Myrrhe (mit Sonne) | Myrrha |
| Nelke | Dianthus cariophyllus |
| Odermennig | Agrimonia eupatoria |
| Ölbaum (mit Sonne) | Olea europaea |
| Pappelarten (mit Saturn und Sonne) | Populus |
| Pfefferminze (mit Venus) | Mentha piperita |
| Rainfarn | Tanacetum vulgare |
| Rose (mit Venus) | Rosa damascena |
| Rokastanie | Aesculus hippocastanum |
| Rotes Sandelholz (mit Venus) | Santalum rubrum |
| Salbei | Salvia officinalis |
| Sauerampfer | Rumex acetosa |
| Schöllkraut (mit Sonne) | Chelidonium majus |
| Schwarzes Bilsenkraut (mit Saturn und Neptun) | Hyoscyamus niger |
| Spargel | Asparagus officinalis |
| Steinklee | Melilotus officinalis |
| Süßholz (mit Merkur) | Liquiritia officinalis (Glycyrrhiza glabra) |
| Tausendgüldenkraut | Centaurium umbellatum |
| Tomate | Solanum 1ycopersicum |
| Wacholder (mit Sonne und Merkur) | Juniperus communis |
| Wegwarte | Cichorium intybus |
| Weinrebe (mit Sonne) | Vitis vinifera |
| Weies Sandelholz (mit Venus) | Santalum album |
| Ysop (mit Mond und Mars) | Hyssopus officinalis |
| Ziestkraut | Betonica officinalis |
| Zuckerrohr | Saccharum officinalis |
Die therapeutische Wirkung jovischer Pflanzen ist hauptsächlich:
belebend, antispasmodisch, balsamisch, erweichend, anthelmintisch, hepatisch und auf den Kreislauf wirkend.

