Wissen & Tradition
Marspflanzen
Die folgenden Zuordnungen dokumentieren die alchemistische Tradition nach Manfred Junius. Sie sind als historische Orientierung zu lesen, nicht als Nachweis medizinischer Wirkungen.
Pflanzen, welche besonders dem Mars unterstehen
In der überlieferten Zuordnung wird die therapeutische Wirkung marsischer Pflanzen ist hauptsächlich:
aphrodisisch, stimulierend, tonisch, blutbildend, auf die Blutgefäße wirkend.
49 Einträge
| Pflanze | lateinischer Name | Planet | weitere Planeten |
|---|---|---|---|
| Aleppo-Senna | Cassia obovata | Mars | |
| Aloearten | Aloe | Mars | Saturn |
| Ananas | Ananas sativus | Mars | |
| Anemone | Anemone | Mars | |
| Aronstab | Arum maculatum | Mars | |
| Basilikum | Ocimum basilicum | Mars | Jupiter |
| Benediktendistel | Carduus benedictus | Mars | |
| Berberitze | Berberis vulgaris | Mars | Uranus |
| Blutwurz | Tormentilla | Mars | Sonne |
| Brechnuß | Strychnus nux vomica | Mars | |
| Breitwegerich | Plantago major | Mars | Sonne |
| Buchsbaum | Buxus sempervirens | Mars | |
| Chinesischer Rhabarber | Rheum palmatum | Mars | Jupiter |
| Eiche | Quercus robur | Mars | Jupiter |
| gelber Enzian | Gentiana | Mars | |
| Färbeginster | Genista tinctoria | Mars | |
| Färberröte | Rubia tinctorum | Mars | Jupiter |
| Gänseblümchen | Bellis perennis | Mars | Mond |
| Geißblatt | Lonicera caprifolium | Mars | Merkur |
| Gifthahnenfuß | Ranunculus sceleratus | Mars | Venus |
| Gottesgnadenkraut | Gratiola officinalis | Mars | Mond |
| Große Brennessel | Urtica dioica | Mars | Pluto |
| Hauhechel | Ononis spinosa | Mars | |
| Heckenrose | Rosa canina | Mars | Jupiter |
| Hopfen | Humulus lupulus | Mars | |
| Katzenminze | Nepeta cataria | Mars | |
| Katzenpfötchen | Helichrysum arenarium | Mars | |
| Kiefernarten | Pinus | Mars | |
| Kleine Brennessel | Urtica urens | Mars | Pluto |
| Knoblauch | Allium sativum | Mars | |
| Knotige Braunwurz | Scrophularia nodosa | Mars | |
| Koriander | Coriandrum sativum | Mars | Venus |
| Küchenzwiebel | Allium cepa | Mars | |
| Leinen | Linum usatissimum | Mars | Jupiter, Saturn |
| Meerrettich | Cochlearia armoracia | Mars | |
| Meerzwiebel | Scilla maritima | Mars | Saturn |
| Paprikapflanze, verschiedene Arten | Capsicum | Mars | |
| rote Zaunrübe | Bryonia dioica | Mars | |
| Ruprechtskraut | geranium robertianum | Mars | Venus |
| Sadebaum | Sabina | Mars | |
| Sarsaparille, Sarsaparillwurzel | Smilax utilis | Mars | |
| Schwarzer Rettich | Raphanus sativus | Mars | |
| Seidelbast | Mezereum | Mars | |
| Senfarten | Sinapis | Mars | |
| Tabak | Nicotiana tabacum | Mars | |
| Weiádorn | Crataegus oxyacantha | Mars | Saturn |
| weiße Taubnessel | Lamium album | Mars | |
| Wermut | Artemisia absinthium | Mars | Venus, Merkur |
| Zwergholunder | Sambucus ebulus | Mars |
Die Liste gibt es auch als pdf.