Pflanzen, welche besonders dem Saturn unterstehen
Die therapeutische Wirkung saturnischer Pflanzen ist hauptsächlich:
Belebend, zusammenziehend, beruhigend, coagulierend, mineralisierend, knochenbildend.
| Pflanze | lateinischer Name | Planet | weitere Planeten | 
|---|---|---|---|
| Ackerschachtelhalm | Equisetum arvense | Saturn | |
| Aloe | Aloe | Saturn | Mars | 
| Alraune | Mandragora officinarum | Saturn | Merkur, Mond | 
| Beinwell | Symphytum officinale | Saturn | Jupiter | 
| Bittersüßer Nachtschatten | Solanum dulcamara | Saturn | |
| Blasse Schwertlilie | Iris pallida | Saturn | Mond | 
| Blauer Eisenhut | Aconitum napellus | Saturn | Mars | 
| Bockshornklee | Foenum graecum | Saturn | |
| Buche | Fagus silvatica | Saturn | |
| Deutsche Schwertlilie | Iris germanica | Saturn | Mond | 
| Efeu | Hedera helix | Saturn | |
| Eibe | Taxus baccata | Saturn | |
| Engels, Tüpfelfarn | Polypodium vulgare | Saturn | |
| Erdrauch | Fumaria officinalis | Saturn | |
| Faulbaum | Rhamnus frangula | Saturn | |
| Feld-Mannstreu | Eryngium campestre | Saturn | |
| Flachblttriger Mannstreu | Eryngium planum | Saturn | |
| Flockenblume | Centaurea nigra | Saturn | |
| Florentiner Schwertlilie | Iris florentina | Saturn | Mond | 
| Geißfuß | Aegopodium podagraria | Saturn | |
| Gerste | Hordeum | Saturn | |
| Groblumige Königskerze | Verbascum thapsiforme | Saturn | |
| Habichtskraut | Hieracium pilosella | Saturn | |
| Hanf | Cannabis sativa | Saturn | Neptun | 
| Haschisch | Cannabis indica | Saturn | Neptun | 
| Hirtentäschelkraut | Capsella bursa pastoris | Saturn | |
| Holunder | Sambucus nigra | Saturn | Merkur, Venus | 
| Holunderschwamm | Auricularia judae | Saturn | |
| Immergrün | Vinca minor | Saturn | Mond | 
| Kiefer | Pinus silvestris | Saturn | |
| Klatschmohn | Papaver rhoeas | Saturn | Mond | 
| Klette | Arctium lappa | Saturn | Venus | 
| Königsfarn | Osmunda regalis | Saturn | |
| Kornblume | Centaurea cvanus | Saturn | |
| Krähenfuß | Plantago coronopus | Saturn | |
| Küchenzwiebel | Allium cepa | Saturn | Mars, Mond | 
| Kümmel | Carum carvi | Saturn | Merkur | 
| Lein, Flachs | Linum usitatissimum | Saturn | Jupiter, Mars | 
| Mais. | Zea mays | Saturn | |
| Meerstranddistel | Eryngium maritimum | Saturn | |
| Meerzwiebel | Scilla maritima | Saturn | Mars | 
| Milzkraut | Asplenium | Saturn | |
| Mispel | Mespilus germanica | Saturn | |
| Nieswurz, Christrose | Helleborus niger | Saturn | |
| Pappelarten | Populus | Saturn | Jupiter, Sonne | 
| Psillienkraut | Plantago psyllium | Saturn | |
| Quitte | Cydonia vulgaris | Saturn | |
| Roggen | Secale cereale | Saturn | |
| rote Beete | Beta vulgaris | Saturn | |
| Roter Fingerhut | Digitalis purpurea | Saturn | Merkur, Venus | 
| roter Mangold | Beta rubra | Saturn | |
| Salomonssiegel | Polygonatum officinale | Saturn | |
| Samtblume | Amaranthus | Saturn | |
| Schierling | Conium maculatum | Saturn | Neptun, Uranus | 
| Schlafmohn | Papaver somniferum | Saturn | Mond | 
| Schlehe | Prunus spinosa | Saturn | |
| Schwarzes Bilsenkraut | Hyoscyamus niger | Saturn | Jupiter, Neptun | 
| Sennes | Senna | Saturn | |
| Sperberbaum | Sorbus domestica | Saturn | |
| Stechpalme | Ilex aquifolium | Saturn | |
| Stiefmütterchen | Viola tricolor | Saturn | |
| Tamarinde | Tamarindus indica | Saturn | |
| Taumel-Lolch | Lolium temulentum | Saturn | |
| Tollkirsche | Atropa belladonna | Saturn | Mars | 
| Ulme | Ulmus campestris | Saturn | Merkur | 
| Vogelknöterich | Polygonum aviculare | Saturn | |
| Vogelmiere | Stellaria media | Saturn | |
| Wasserschierling | Cicuta virosa | Saturn | |
| Weidenröschen | Epilobium angustifolium | Saturn | |
| Weißdorn | Crataegus oxvacantha | Saturn | Mars | 
| Weáie Nieswurz | Veratrum album | Saturn | |
| Wintergrün | Gaultheria procumbens | Saturn | |
| Wollblume | Verbascum phlomoides | Saturn | |
| Wurmfarn | Filix mas (Aspidium filix mas) | Saturn | |
| Zweiblatt | Listera ovata | Saturn | 
Die Liste gibt es auch als pdf.