Astrologische Zuordnung von Planeten zu den Pflanzen:
Jede Pflanze läßt sich einem Planeten zuordnen. Diese Zuordnung kann hilfreich bei der Auswahl der Pflanze und dem Beginn oder Ende bestimmter Arbeitsprozesse sein.
In der angegebenen Liste wurden nur die „klassischen Planeten“ verwendet. Zuordnungen zu Neptun, Uranus und Pluto werden zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.
Die Listen stammen aus M. Junius „Praktisches Handbuch der Pflanzenalchemie“ und sind nur als Orientierunghilfe zu verstehen.
Je nach Anwendung und persönlichem Zugang sind Abwandlungen von dieser Zuordnung möglich.
Suche nach der Astrologischen Zuordnung von Planeten zu den Pflanzen:
Wenn Du nach der Zuordnung von Pflanzen zu bestimmten Planeten suchst, gib einfach den Pflanzennamen in das Suchfeld ein (deutscher oder lateinischer Name). Es reicht auch der Teil eines Namens.
Pflanze | lateinischer Name | Planet | weitere Planeten |
---|---|---|---|
Ackergauchheil | Anagallis arvensis | Sonne | Jupiter |
Ackerminze | Calamintha arvensis | Merkur | |
Ackerschachtelhalm | Equisetum arvense | Saturn | |
Ahorn | Acer | Jupiter | |
Akanthus | Acanthus mollis | Mond | |
Akazienarten | Merkur | ||
Akelei | Aquilegia vulgaris | Venus | |
Alant | Inula helenium | Jupiter | Sonne, Merkur |
Aleppo-Senna | Cassia obovata | Mars | |
alexandrinische Petersilie | Smyrnium olusatrum | Jupiter | |
Aloearten | Aloe | Mars | Saturn |
Alraune | Mandragora officinarum | Saturn | Merkur, Mond |
Ananas | Ananas sativus | Mars | |
Anemone | Anemone | Mars | |
Anis | Pimpinella anisum | Jupiter | Merkur |
Apfelbaum | Pirus malus | Jupiter | Venus, Sonne |
Aprikosenbaum | Prunus armeniaca | Jupiter | |
Arnika | Arnica montana | Jupiter | |
Aronstab | Arum maculatum | Mars | |
Artischocke | Cynara scolymus | Venus | |
Augentrost | Euphrasia officinalis | Sonne | |
Azalee | Azalea | Merkur | |
Baldrian | Valeriana officinalis | Merkur | |
Bärwurz | Meum athamanthicum | Venus | |
Basilikum | Ocimum basilicum | Jupiter | Mars |
Beifuá | Artemisia vulgaris | Venus | Merkur, Mars |
Beinwell | Symphytum officinale | Saturn | Jupiter |
Benediktendistel | Carduus benedictus | Mars | |
Berberitze | Berberis vulgaris | Mars | Uranus |
Bergamotte | Citrus bergamium | Sonne | |
Bergminze, Steinminze | Calamintha montana | Merkur | |
Bingelkraut | Mercurialis perennis | Merkur | |
Birkenart | Betula pendula ( = verrucosa) | Venus | |
Birkenart | Betula pubescens (= alba) | Venus | |
Birne | Pyrus communis | Venus | |
Bittersüßer Nachtschatten | Solanum dulcamara | Saturn | Merkur |
Blasse Schwertlilie | Iris pallida | Mond | Saturn |
Blauer Eisenhut | Aconitum napellus | Saturn | Mars |
Blutwurz | Tormentilla | Mars | Sonne |
Bockshornklee | Foenum graecum | Saturn | |
Bohnenkraut | Satureja hortensis | Merkur | |
Borretsch | Borrago officinalis | Jupiter | |
Brechnuá | Strychnus nux vomica | Mars | Merkur |
Breitwegerich | Plantago major | Sonne | Mars |
Brombeerstrauch | Rubus fruticosus | Venus | |
Brunnenkresse | Nasturtium officinale | Mond | |
Buche | Fagus silvatica | Saturn | |
Buchsbaum | Buxus sempervirens | Mars | |
Buschbohne | Phaseolus vulgaris | Venus | Mond |
Chinesischer Rhabarber | Rheum palmatum | Mars | Jupiter |
Deutsche Kamille | Matricaria chamomilla | Sonne | |
Deutsche Schwertlilie | Iris germanica | Mond | Saturn |
Dill | Anethum graveolens | Merkur | |
Diptam | Dictamnus albus | Sonne | |
Dost, Wilder Majoran | Origanum vulgare | Merkur | |
Eberraute | Artemisia abrotanum | Merkur | |
echte Hundszunge | Cynoglossum officinale | Merkur | Jupiter |
Edelkastanie | Castanea sativa | Jupiter | Venus |
Efeu | Hedera helix | Saturn | |
Ehrenpreis | Veronica officinalis | Mond | |
Eibe | Taxus baccata | Saturn | |
Eibisch | Althaea officinalis | Venus | Sonne, Jupiter |
Eiche | Quercus robur | Jupiter | Mars |
Einjähriges Bingelkraut | Mercurialis annua | Merkur | |
Eisenkraut | Verbena officinalis | Venus | Mars, Sonne |
Endivie | Cichorium endivia | Jupiter | Merkur |
Engels, Tüpfelfarn | Polypodium vulgare | Saturn | Jupiter |
Engelwurz | Angelica archangelica | Sonne | Venus |
Erdrauch | Fumaria officinalis | Saturn | Jupiter |
Esche | Fraxinus excelsior | Jupiter | Sonne |
Färbeginster | Genista tinctoria | Mars | |
Färberröte | Rubia tinctorum | Mars | Jupiter |
Faulbaum | Rhamnus frangula | Saturn | |
Feigenbaum | Ficus carica | Jupiter | Venus |
Feld-Mannstreu | Eryngium campestre | Saturn | |
Fenchel | Foeniculum vulgare | Jupiter | Merkur |
Fetthenne | Telephium vulgare | Mond | |
Fieberklee, Bitterklee | Trifolium fibrinum | Merkur | |
Flachblättriger Mannstreu | Eryngium planum | Saturn | |
Flockenblume | Centaurea nigra | Saturn | |
Florentiner Schwertlilie | Iris florentina | Mond | Saturn |
Frauenhaar | Adiantum capillus veneris | Merkur | |
Frauenmantel | Alchemilla vulgaris | Venus | |
Frühlings-Schlüsselblume | Primula officinalis | Venus | Sonne |
Fünffingerkraut | Potentilla reptans | Jupiter | Sonne |
Gänseblümchen | Bellis perennis | Mars | Mond |
Gartenkerbel | Anthriscus cerefolium | Jupiter | |
Gartenthymian | Thymus vulgaris | Venus | Sonne |
Geiáblatt | Lonicera caprifolium | Mars | Merkur |
Geißfuß, Giersch | Aegopodium podagraria | Saturn | |
gelber Enzian | Gentiana lutea | Sonne | Jupiter, Mars |
Gelbwurzel | Curcuma longa | Mond | |
Gemeines Kreuzkraut | Senecio vulgaris | Venus | |
Gerste | Hordeum | Saturn | |
Gewürznelkenbaum | Syzygium aromaticum | Sonne | |
Gifthahnenfuá | Ranunculus sceleratus | Mars | Venus |
Ginseng | Panax ginseng | Jupiter | |
Glaskraut | Parietaria officinalis | Merkur | |
Goldlack | Cheiranthus cheiri | Mond | |
Gottesgnadenkraut | Gratiola officinalis | Mars | Mond |
Großblumige Königskerze | Verbascum thapsiforme | Jupiter | Saturn |
Große Brennessel | Urtica dioica | Mars | Pluto |
kriechender Günsel | Ajuga reptans | Venus | |
Gundelrebe | Glechoma hedera | Venus | Sonne |
Gurke | Cucumis sativus | Mond | |
Habichtskraut | Hieracium pilosella | Saturn | |
Hafer | Avena sativa | Merkur | Jupiter |
Hanf | Cannabis sativa | Saturn | Neptun |
Haselnuábaum | Corylus avellana | Merkur | |
Hauhechel | Ononis spinosa | Mars | |
Hauswurz | Sempervivum tectorum | Jupiter | |
Heckenrose | Rosa canina | Jupiter | Mars |
Heidelbeere, Blaubeere | Vaccinium myrtillus | Jupiter | |
Herzgespann | Leonurus cardiaca | Venus | |
Himbeere | Rubus idaeus | Jupiter | |
Hirtentäschelkraut | Capsella bursa pastoris | Saturn | |
Holunder | Sambucus nigra | Saturn | Merkur, Venus |
Holunderschwamm | Auricularia judae | Saturn | |
Hopfen | Humulus lupulus | Mars | |
Huflattich | Tussilago farfara | Merkur | Jupiter |
Hühnerbiß | Stellaria media | Mond | |
Hundsgras | Agropyron caninum | Jupiter | |
Immergrün | Vinca minor | Saturn | Mond |
Ingwer | Zingiber officinale | Sonne | |
Isländisch Moos | Cetraria islandica | Jupiter | |
Jakobskreuzkraut | Senecio jacobaea | Venus | |
Jasmin | Jasminum | Jupiter | |
Johanniskraut | Hypericum perforatum | Sonne | |
Kalmus | Acorus calamus | Sonne | |
Kardedistel | Dipsacus sativus | Venus | |
Kastanie | Castanea sativa | Venus | Jupiter |
Katzenminze | Nepeta cataria | Venus | Mars |
Katzenpfötchen | Helichrysum arenarium | Mars | |
Kichererbse | Cicer arietinum | Venus | |
Kiefer | Pinus silvestris | Saturn | |
Kiefernarten | Pinus | Mars | |
Klatschmohn | Papaver rhoeas | Mond | Saturn |
Klebendes Labkraut, Klebkraut | Galium aparine | Mond | |
Kleine Brennessel | Urtica urens | Mars | Pluto |
Kleine Meerhirse | Lithospermum minus | Venus | |
Kleines Habichtskraut, Mausöhrlein | Hieracium pilosella | Mond | |
Klette | Arctium lappa | Saturn | Venus |
Knoblauch | Allium sativum | Mars | |
Knoblauchkraut | Alliaria officinalis | Merkur | |
Knotige Braunwurz | Scrophularia nodosa | Mars | |
Kohlarten | Brassicae | Mond | |
Königsfarn | Osmunda regalis | Saturn | |
Kopfsalat, Lattich | Lactuca sativa | Mond | |
Koriander | Coriandrum sativum | Mars | Venus |
Kornblume | Centaurea cvanus | Saturn | |
Krähenfuß | Plantago coronopus | Saturn | |
Kubebenpfeffer | Piper cubeba | Merkur | |
Küchenzwiebel | Allium cepa | Saturn | Mars, Mond |
Kümmel | Carum carvi | Saturn | Merkur |
Kürbis | Cucurbita Pepo | Mond | |
Lavendel | Lavandula vera | Jupiter | Merkur, Sonne |
Lebermoosart | Marchantia polymorpha | Jupiter | |
Lebermoose, verschiedene Arten | Hepaticae | Jupiter | |
Lein, Flachs | Linum usitatissimum | Saturn | Jupiter, Mars |
Liguster | Ligustrum vulgare | Mond | |
Linde | Tilia europaea | Jupiter | Venus, Mond |
Lorbeer | Laurus nobilis | Sonne | Jupiter |
Löwenzahn | Taraxacum officinale | Jupiter | |
Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | Jupiter | Merkur |
Maiglöckchen | Convallaria majalis | Merkur | Mond |
Mais | Zea mays | Saturn | |
Majoran | Majorana hortensis | Merkur | Sonne |
Mandelbaum | Amygdalum | Jupiter | Sonne |
Manna | Fraxinus ornus | Jupiter | |
Maulbeerbaum | Morus alba | Merkur | |
Maulbeerbaum | Morus nigra | Merkur | |
Mäuseklee, Hasenklee | Trifolium arvense | Merkur | |
Meerrettich | Cochlearia armoracia | Mars | |
Meerstranddistel | Eryngium maritimum | Saturn | |
Meerzwiebel | Scilla maritima | Mars | Saturn |
Meisterwurz | Imperatoria | Jupiter | |
Melde | Atriplex silvestris | Mond | |
Melisse | Melissa officinalis | Jupiter | Sonne |
Melonenbaum | Carica papaya | Mond | |
Milzkraut | Asplenium | Saturn | |
Minzenarten | Menthae | Venus | |
Mispel | Mespilus germanica | Saturn | |
Mistel | Viscum album | Sonne | Jupiter, Mond |
Möhre, Karotte | Daucus carota | Merkur | |
Mönchspfeffer | Agnus castus | Mond | |
Mondraute | Ruta lunaria | Mond | |
Muskatbaum | Mvristica fragrans | Jupiter | Mond |
Myrrhe | Myrrha | Jupiter | Sonne |
Myrte | Myrtus communis | Merkur | |
Nabelkraut | Cotyledon umbilicus | Venus | |
Natternkopf | Echium vulgare | Sonne | |
Nelke | Dianthus cariophyllus | Jupiter | |
Nieswurz, Christrose | Helleborus niger | Saturn | |
Odermennig | Agrimonia eupatoria | Jupiter | |
Ölbaum, Olivenbaum | Olea europea | Sonne | Jupiter |
Orangenbaum | Citrus aurantium | Sonne | |
Orchideenarten | Orchis | Venus | |
Pappelarten | Populus | Jupiter | Saturn, Sonne |
Paprika, verschiedene Arten | Capsicum | Mars | |
Passionsblume | Passiflora incarnata | Sonne | |
Pastinak | Pastinaca sativa | Merkur | |
Petersilie | Petroselinum hortense | Merkur | |
Pfeffer (weißer und schwarzer) | Piper | Sonne | |
Pfefferminze | Mentha piperita | Jupiter | Venus |
Pfennigkraut | Lysimachia nummularia | Mond | |
Pfingstrose | Paeonia officinalis | Sonne | |
Pfirsich | Persica vulgaris | Venus | |
Psillienkraut | Plantago psyllium | Saturn | |
Quitte | Cydonia vulgaris | Saturn | |
Rainfarn | Tanacetum vulgare | Jupiter | Rainfarn |
Reis | Oryza satiya | Sonne | |
Ringelblume | Calendula officinalis | Sonne | |
Roggen | Secale cereale | Saturn | |
Rokastanie | Aesculus hippocastanum | Jupiter | Rokastanie |
Römische Kamille | Anthemis nobilis | Sonne | |
Rose | Rosa damascena | Venus | Jupiter |
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Sonne | |
rote Beete | Beta vulgaris | Saturn | |
Rote Ochsenzunge | Alcanna tinctoria | Venus | |
rote Zaunrübe | Bryonia dioica | Mars | |
roter Fingerhut | Digitalis purpurea | Merkur | Venus, Saturn |
roter Mangold | Beta rubra | Saturn | |
Rotes Sandelholz | Santalum rubrum | Jupiter | Venus |
Ruprechtskraut | Geranium robertianum | Venus | Mars |
Sadebaum | Sabina | Mars | |
Salbei | Salvia officinalis | Jupiter | |
Salbei, Gamander | Teucrium scordium | Merkur | |
Salomonssiegel | Polygonatum officinale | Saturn | |
Samtblume | Amaranthus | Saturn | |
Sanikel | Sanicula europaea | Venus | |
Sarsaparille, Sarsaparillwurzel | Smilax utilis | Mars | |
Sauerampfer | Rumex acetosa | Jupiter | Venus |
Sauerkirsche | Prunus cerasus | Venus | |
Sauerklee | Oxalis acetosella | Venus | |
Schafgarbe | Achillea millefolium | Venus | |
Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | Mond | |
Schierling | Conium maculatum | Saturn | Neptun, Uranus |
Schlafmohn | Papaver somniferum | Saturn | Mond |
Schlehe | Prunus spinosa | Saturn | |
Schöllkraut | Chelidonium majus | Jupiter | Sonne |
Schwarzer Rettich | Raphanus sativus | Mars | |
Schwarzer Senf | Sinapis nigra | Sonne | |
Schwarzes Bilsenkraut | Hyoscyamus niger | Saturn | Jupiter, Neptun |
Seidelbast | Mezereum | Mars | |
Seifenkraut | Saponaria officinalis | Venus | |
Sellerie | Apium graveolens | Merkur | |
Senfarten | Sinapis | Mars | |
Sennes | Senna | Saturn | |
Sonnenblume | Helianthus anuus | Sonne | |
Sonnentau | Drosera rotundilfolia | Sonne | |
Spargel | Asparagus officinalis | Jupiter | |
Sperberbaum | Sorbus domestica | Saturn | |
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | Sonne | Mars |
Stechpalme | Ilex aquifolium | Saturn | |
Steinbrech, Rofenchel | Saxifraga | Mond | |
Steinklee | Melilotus officinalis | Jupiter | |
Stiefmütterchen | Viola tricolor | Saturn | |
Süßholz | Glycyrrhiza glabra | Jupiter | Merkur |
Tabak | Nicotiana tabacum | Mars | |
Tamarinde | Tamarindus indica | Saturn | |
Taumel-Lolch | Lolium temulentum | Saturn | |
Tausendgüldenkraut | Centaurium erythraea | Jupiter | Sonne |
Tollkirsche | Atropa belladonna | Saturn | Mars |
Tomate | Solanum lycopersicum | Jupiter | |
Ulme | Ulmus campestris | Saturn | Merkur |
Veilchen | Viola odorata | Venus | Mond |
Vogelknöterich | Polygonum aviculare | Saturn | |
Vogelmiere | Stellaria media | Saturn | |
Wacholder | Juniperus communis | Jupiter | Sonne, Merkur |
Walderdbeere | Fragaria vesca | Venus | Sonne, Jupiter |
Walnuábaum | Juglans regia | Sonne | Merkur |
Wasserlinse | Lenticula palustris | Mond | |
Wassernuß | Trapa natans | Mond | |
Wasserrose, Seeblume | Nymphaea alba | Mond | |
Wasserschierling | Cicuta virosa | Saturn | |
Wegwarte | Cichorium intybus | Jupiter | |
Weidenarten | Salices | Mond | |
Weidenröschen | Epilobium angustifolium | Saturn | |
Weies Sandelholz | Santalum album | Jupiter | Venus |
Weinraute | Ruta graveolens | Sonne | |
Weinstock | Vitis vinifera | Sonne | Jupiter |
Weißdorn | Crataegus oxyacantha | Mars | Saturn |
Weiáe Lilie | Lilium album | Mond | |
Weiáe Nieswurz | Veratrum album | Saturn | |
weiáe Taubnessel | Lamium album | Mars | |
Weiáer Andorn | Marrubium vulgare | Merkur | |
Weißer Senf | Sinapis alba | Sonne | |
Weizen | Triticum sativum | Venus | Jupiter |
Wermut | Artemisia absinthium | Venus | Merkur, Mars |
Wiesenschaumkraut | Cardamine pratense | Mond | |
Wilde Angelika | Angelica silvestris | Sonne | Venus |
Wilde Goldrute | Solidago virgaurea | Venus | |
Wilder Thymian | Thymus serpyllum | Venus | Sonne |
Wintergrün | Gaultheria procumbens | Saturn | |
Wollblume | Verbascum phlomoides | Saturn | |
Wundkraut | Sedum telephium | Mond | |
Wurmfarn | Filix mas (Aspidium filix mas) | Saturn | |
Ysop | Hyssopus officinalis | Jupiter | Mond, Mars |
Zaunrübe | Bryonia alba | Merkur | |
Ziestkraut | Betonica officinalis | Jupiter | |
Zimtblatt, Ceylonzimt | Cinnamonum cevlanicum | Sonne | |
Zitronenbaum | Citrus limonum | Sonne | |
Zitronenmelisse | Melissa officinalis | Sonne | Jupiter |
Zitwer | Zedoaria (Curcuma zedoaria) | Sonne | |
Zuckerrohr | Saccharum officinalis | Jupiter | |
Zweiblatt | Listera ovata | Saturn | |
Zwergholunder | Sambucus ebulus | Mars |
Download
Hier finden sie alle Planetenpflanzen als pdf – Dateien für den Download.
Sonnenpflanzen.pdf (66 kb)
Mondpflanzen.pdf (64 kb)
Merkurpflanzen.pdf (72 kb)
Venuspflanzen.pdf (62 kb)
Marspflanzen.pdf (72 kb)
Jupiterpflanzen.pdf (18 kb)
Saturnpflanzen.pdf (66kb)