Pflanzen, welche besonders dem Mond unterstehen
| Akanthus | Acanthus mollis |
| Blasse Schwertlilie (mit Saturn) | Iris pallida |
| Brunnenkresse | Nasturtium officinale |
| Deutsche Schwertlilie (mit Saturn) | Iris germanica |
| Ehrenpreis | Veronica officinalis |
| Fetthenne | Telephium vulgare |
| Florentiner Schwertlilie (mit Saturn) | Iris florentina |
| Gänseblümchen | Bellis perennis |
| Gelbwurzel | Curcuma longa |
| Goldlack | Cheiranthus cheiri |
| Gurke | Cucumis sativus |
| Hühnerbiß | Stellaria media |
| Immergrün | Vinca minor |
| Klatschmohn (mit Saturn) | Papaver rhoeas |
| Klebendes Labkraut, Klebkraut | Galium aparine |
| Kleines Habichtskraut, Maushrlein | Hieracium pilosella |
| Kohlarten | Brassicae |
| Kopfsalat, Lattich | Lactuca sativa |
| Kürbis | Cucurbita Pepo |
| Liguster | Ligustrum vulgare |
| Linde (mit Venus) | Tilia |
| Melde | Atriplex silvestris |
| Melonenbaum | Carica papaya |
| Mönchspfeffer | Agnus castus |
| Mondraute | Ruta lunaria |
| Muskatbaum | Myristica fragrans |
| Pfennigkraut | Lysimachia nummularia |
| Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre |
| Schlafmohn (mit Saturn) | Papaver somniferum |
| Steinbrech, Rofenchel | Saxifraga |
| Wasserlinse | Lenticula palustris |
| Wassernuß | Trapa natans |
| Wasserrose, Seeblume | Nymphaea alba |
| Weidenarten | Salices |
| Weie Lilie | Lilium album |
| Wiesenschaumkraut | Cardamine pratense |
| Wundkraut | Sedum telephium |
| Ysop | Hyssopus officinalis |
Therapeutische Wirkung der mondhaften Pflanzen:
viele Nährpflanzen, umstimmend, kühlend, Feuchte bringend, enzymhaft und gärungsfördernd.

