Pflanzen, welche besonders dem Jupiter unterstehen
Die therapeutische Wirkung jovischer Pflanzen ist hauptsächlich:
belebend, antispasmodisch, balsamisch, erweichend, anthelmintisch, hepatisch und auf den Kreislauf wirkend.
| Pflanze | lateinischer Name | Planet | weitere Planeten |
|---|---|---|---|
| Ackergauchheil | Anagallis arvensis | Jupiter | |
| Ahorn | Acer | Jupiter | |
| Alant | Inula campana | Jupiter | |
| alexandrinische Petersilie | Smyrnium olusatrum | Jupiter | |
| Anis | Pimpinella anisum | Jupiter | Merkur |
| Apfelbaum | Pirus malus | Jupiter | |
| Aprikosenbaum | Prunus armeniaca | Jupiter | |
| Arnika | Arnica montana | Jupiter | |
| Basilienkraut | Ocimum basilicum | Jupiter | Mars |
| Beinwell | Symphytum officinale | Jupiter | |
| Blaubeere | Vaccinium myrtillus | Jupiter | |
| Borretsch | Borrago officinalis | Jupiter | |
| Edelkastanie | Castanea sativa | Jupiter | Venus |
| Eibisch | Althaea officinalis | Jupiter | Sonne, Venus |
| Eiche | Quercus robur | Jupiter | Mars |
| Endivie | Cichorium endivia | Jupiter | |
| Engels | Polypodium vulgare | Jupiter | |
| Erdrauch | Fumaria officinalis | Jupiter | |
| Esche | Fraxinus excelsior | Jupiter | Sonne |
| Frberrte | Rubia tinctorum | Jupiter | |
| Feigenbaum | Ficus carica | Jupiter | Venus |
| Fenchel | Foeniculum vulgare | Jupiter | Merkur |
| Fünffingerkraut | Potentilla reptans | Jupiter | |
| Gartenkerbel | Anthriscus cerefolium | Jupiter | |
| Gelber Enzian | Gentiana lutea | Jupiter | Sonne |
| Ginseng | Panax ginseng | Jupiter | |
| Groblumige Königskerze | Verbascum thapsiforme | Jupiter | |
| Hafer | Avena sativa | Jupiter | Merkur |
| Hauswurz | Sempervivum tectorum | Jupiter | |
| Heckenrose | Rosa canina | Jupiter | Mars |
| Himbeere | Rubus idaeus | Jupiter | |
| Huflattich | Tussilago farfara | Jupiter | Merkur |
| Hundsgras | Agropyron caninum | Jupiter | |
| Isländisch Moos | Cetraria islandica | Jupiter | |
| Jasmin | Jasminum | Jupiter | |
| Lavendel | Lavandula vera | Jupiter | Merkur, Sonne |
| Lebermoosart | Marchantia polymorpha | Jupiter | |
| Lebermoose, verschiedene Arten | Hepaticae | Jupiter | |
| Lein (Flachs) | Linum usitatissimum | Jupiter | Saturn, Mars |
| Linde | Tilia europaea | Jupiter | Venus |
| Lorbeer | Laurus nobilis | Jupiter | Sonne |
| Löwenzahn | Taraxacum officinale | Jupiter | |
| Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | Jupiter | Merkur |
| Mandelbaum | Amygdalum | Jupiter | Sonne |
| Manna | Fraxinus ornus | Jupiter | |
| Meisterwurz | Imperatoria | Jupiter | |
| Melisse | Melissa officinalis | Jupiter | Sonne |
| Mistel | Viscum album | Jupiter | Sonne, Mond |
| Muskatbaum | Mvristica fragrans | Jupiter | Mond |
| Myrrhe | Myrrha | Jupiter | Sonne |
| Nelke | Dianthus cariophyllus | Jupiter | |
| Odermennig | Agrimonia eupatoria | Jupiter | |
| Ölbaum | Olea europaea | Jupiter | Sonne |
| Pappelarten | Populus | Jupiter | Saturn, Sonne |
| Pfefferminze | Mentha piperita | Jupiter | Venus |
| Rainfarn | Tanacetum vulgare | Jupiter | Rainfarn |
| Rose | Rosa damascena | Jupiter | Venus |
| Rokastanie | Aesculus hippocastanum | Jupiter | Rokastanie |
| Rotes Sandelholz | Santalum rubrum | Jupiter | Venus |
| Salbei | Salvia officinalis | Jupiter | |
| Sauerampfer | Rumex acetosa | Jupiter | |
| Schöllkraut | Chelidonium majus | Jupiter | Sonne |
| Schwarzes Bilsenkraut | Hyoscyamus niger | Jupiter | Saturn, Neptun |
| Spargel | Asparagus officinalis | Jupiter | |
| Steinklee | Melilotus officinalis | Jupiter | |
| Süßholz | Glycyrrhiza glabra | Jupiter | Merkur |
| Tausendgüldenkraut | Centaurium umbellatum | Jupiter | |
| Tomate | Solanum 1ycopersicum | Jupiter | |
| Wacholder | Juniperus communis | Jupiter | Sonne, Merkur |
| Wegwarte | Cichorium intybus | Jupiter | |
| Weinrebe | Vitis vinifera | Jupiter | Sonne |
| Weies Sandelholz | Santalum album | Jupiter | Venus |
| Ysop | Hyssopus officinalis | Jupiter | Mond, Mars |
| Ziestkraut | Betonica officinalis | Jupiter | |
| Zuckerrohr | Saccharum officinalis | Jupiter |
Die Liste gibt es auch als pdf.